霍邱县蓼城资产运营管理有限公司(以下简称县蓼城资产公司)决定,对公司名下及委托管理闲置资产进行挂网拍租公示。现将有关事项公告如下:
一、拍租标的展示时间、地点
1、展示时间:公告之日起至2026年2月19日17时止(租金评估结束时间)。
2、展示地点:标的物所在地(详见附件)。
3、拍租地点:县蓼城资产公司二楼(霍邱县城关镇南外环路与经五路交叉口)
二、相关租赁事项
1、租赁合同期限为三年内(按出租方统一标准执行);
2、所有标的以现状出租,出租方不再承担维修责任;
3、竞拍保证金为拍租底价。
4、承租人须认真做好防火、消防、环保等有关安全工作,若出现安全责任事故,自行承担全部责任并全额扣除履约保证金,不足部分依法追缴。情节严重的,出租人有权解除合同,并按照相关法律法规追究其责任。
5、租赁期内遇政府拆迁、政策性干预、不可抗力等原因需提前解除合同的,乙方需无条件解除合同,退还剩余租金。乙方不得要求甲方承担其装修、装潢、增设他物等所花去的费用或损失,也不得要求甲方赔偿其他损失。
三、租赁申请材料递交
凡有意竞拍者,请在规定时间内持有效证件(营业执照、身份证等)到我公司办理拍租登记手续,办理拍租登记时须交纳竞拍保证金。
四、交易方式和交易进程
1、本项目采用动态报价方式确定竞拍承租方,最终以最高报价者作为本次竞拍承租方。意向承租方须先通过资格确认,同时足额缴纳竞拍保证金后,方可参与报价。任意一宗资产自挂网日起计算,满7日后即按最高报价者确定为竞拍承租方,若该宗资产在上述7日期限内无意向承租方参与报价,则自该期限届满之日起一年内,以后续首位参与报价的意向承租方按实际报价(实际报价需大于等于评估价)确定为竞拍承租方。
2、意向承租方被确定为承租方后签订《竞价结果通知单》,签订《竞价结果通知单》后3个工作日内与出租方签订《房屋租赁合同》,并足额缴纳首年租金及租房保证金(当年两个月租金)。
六、保证金交纳和扣除
意向承租方在充分了解标的情况后,须向县蓼城资产公司指定账户足额交纳竞拍保证金(户名:霍邱县蓼城资产运营管理有限公司,开户行:阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司霍邱支行,账号:20010553554766600000012)。交款账户必须是承租人本人,该竞拍保证金在意向承租方被确定为承租方后转为租金。未能确定为承租方的,由县蓼城资产公司在5个工作日内原渠道退还(不计息)。
七、联系方式
运营管理部:贾悦0564-6061009
霍邱县蓼城资产运营管理有限公司
2026年2日13日
附件:
拍租资产明细表
序号 | 位置 | 所在层/总层数 | 建筑面积(㎡) | 租赁期限(年) | 年租金(万元) | 竞拍保证金(万元) |
1 | 霍邱锦绣农批商城20幢121、221室 | 1-2/5 | 110.18 | 1-3 | 3.041 | 3.041 |
2 | 霍邱锦绣农批商城30幢105、205室 | 1-2/2 | 112.26 | 1-3 | 2.1554 | 2.1554 |
3 | 霍邱锦绣农批商城30幢106、206室 | 1-2/2 | 112.26 | 1-3 | 2.1554 | 2.1554 |
4 | 霍邱锦绣农批商城20幢108、208室 | 1-2/5 | 82.76 | 1-3 | 2.2842 | 2.2842 |
5 | 霍邱锦绣农批商城20幢111、211室 | 1-2/5 | 82.76 | 1-3 | 2.2842 | 2.2842 |
6 | 霍邱锦绣农批商城20幢112、212室 | 1-2/5 | 112.25 | 1-3 | 3.0981 | 3.0981 |
7 | 霍邱锦绣农批商城20幢110、210室 | 1-2/5 | 82.76 | 1-3 | 2.2842 | 2.2842 |
8 | 霍邱锦绣农批商城20幢109、209室 | 1-2/5 | 82.76 | 1-3 | 2.2842 | 2.2842 |
9 | 霍邱锦绣农批商城30幢101、201室 | 1-2/2 | 185.63 | 1-3 | 3.5641 | 3.5641 |
10 | 霍邱锦绣农批商城20幢119、219室 | 1-2/5 | 110.18 | 1-3 | 3.041 | 3.041 |
11 | 霍邱锦绣农批商城30幢103、203室 | 1-2/2 | 112.26 | 1-3 | 2.1554 | 2.1554 |
12 | 霍邱锦绣农批商城30幢102、202室 | 1-2/2 | 112.26 | 1-3 | 2.1554 | 2.1554 |
13 | 城关镇锦绣·新天地第F区商115室 | 1/1 | 73.21 | 1-3 | 0.7028 | 0.7028 |
14 | 霍邱锦绣农批商城20幢120、220室 | 1-2/5 | 110.18 | 1-3 | 3.041 | 3.041 |
15 | 城关镇锦绣·新天地第F区商103室 | 1/1 | 94.46 | 1-3 | 0.9068 | 0.9068 |
16 | 城关镇锦绣·新天地第F区商114室 | 1/1 | 73.21 | 1-3 | 0.7028 | 0.7028 |
17 | 城关镇锦绣·新天地第F区商112室 | 1/1 | 73.21 | 1-3 | 0.7028 | 0.7028 |
18 | 城关镇锦绣·新天地第K区商106室 | 1/2 | 45.34 | 1-3 | 0.4353 | 0.4353 |
19 | 城关镇锦绣·新天地第F区商104室 | 1/1 | 94.46 | 1-3 | 0.9068 | 0.9068 |
20 | 城关镇锦绣·新天地第F区商117室 | 1/1 | 93.85 | 1-3 | 0.901 | 0.901 |
21 | 霍邱锦绣农批商城20幢118、218室 | 1-2/5 | 110.18 | 1-3 | 3.041 | 3.041 |
22 | 霍邱锦绣农批商城30幢104、204室 | 1-2/2 | 112.26 | 1-3 | 2.1554 | 2.1554 |
23 | 城关镇锦绣·新天地第J区商106室 | 1/1 | 89.02 | 1-3 | 0.8546 | 0.8546 |
24 | 城关镇锦绣·新天地第F区商106室 | 1/1 | 73.21 | 1-3 | 0.7028 | 0.7028 |
25 | 霍邱锦绣农批商城30幢107、207室 | 1-2/2 | 112.26 | 1-3 | 2.1554 | 2.1554 |
26 | 霍邱锦绣农批商城30幢110、210室 | 1-2/2 | 184.88 | 1-3 | 3.5497 | 3.5497 |
27 | 霍邱锦绣农批商城30幢108、208室 | 1-2/2 | 112.26 | 1-3 | 2.1554 | 2.1554 |
28 | 霍邱锦绣农批商城30幢109、209室 | 1-2/2 | 112.26 | 1-3 | 2.1554 | 2.1554 |
29 | 城关镇锦绣·新天地第F区商105室 | 1/1 | 94.46 | 1-3 | 0.9068 | 0.9068 |
30 | 城关镇锦绣·新天地第F区商116室 | 1/1 | 88.22 | 1-3 | 0.8469 | 0.8469 |
31 | 城关镇锦绣·新天地第K区商107室 | 1/2 | 45.34 | 1-3 | 0.4353 | 0.4353 |
32 | 城关镇锦绣·新天地第F区商110室 | 1/1 | 73.21 | 1-3 | 0.7028 | 0.7028 |
33 | 城关镇锦绣·新天地第J区商107室 | 1/1 | 89.02 | 1-3 | 0.8546 | 0.8546 |
34 | 城关镇锦绣·新天地第F区商111室 | 1/1 | 73.21 | 1-3 | 0.7028 | 0.7028 |
35 | 城关镇锦绣·新天地第J区商109室 | 1/1 | 89.02 | 1-3 | 0.8546 | 0.8546 |
36 | 城关镇锦绣·新天地第J区商108室 | 1/1 | 89.02 | 1-3 | 0.8546 | 0.8546 |
37 | 霍邱县嘉利卧阳河畔2幢商102、202室 | 1-2/31 | 117.94 | 1-3 | 3.1136 | 3.1136 |
