西湖御景资产挂网拍租公告
霍邱县蓼城资产运营管理有限公司(以下简称县蓼城资产公司)决定,对公司名下及委托管理闲置资产进行挂网拍租公示。现将有关事项公告如下:
一、拍租标的展示时间、地点
1、展示时间:公告之日起至2026年3月30日17时止(租金评估结束时间)。
2、展示地点:标的物所在地(详见附件)。
3、拍租地点:县蓼城资产公司二楼(霍邱县城关镇南外环路与经五路交叉口)
二、相关租赁事项
1、租赁合同期限为三年内(按出租方统一标准执行);
2、所有标的以现状出租,出租方不再承担维修责任;
3、竞拍保证金为拍租底价。
4、承租人须认真做好防火、消防、环保等有关安全工作,若出现安全责任事故,自行承担全部责任并全额扣除履约保证金,不足部分依法追缴。情节严重的,出租人有权解除合同,并按照相关法律法规追究其责任。
5、租赁期内遇政府拆迁、政策性干预、不可抗力等原因需提前解除合同的,乙方需无条件解除合同,退还剩余租金。乙方不得要求甲方承担其装修、装潢、增设他物等所花去的费用或损失,也不得要求甲方赔偿其他损失。
三、租赁申请材料递交
凡有意竞拍者,请在规定时间内持有效证件(营业执照、身份证等)到我公司办理拍租登记手续,办理拍租登记时须交纳竞拍保证金。
四、交易方式和交易进程
1、本项目采用动态报价方式确定竞拍承租方,最终以最高报价者作为本次竞拍承租方。意向承租方须先通过资格确认,同时足额缴纳竞拍保证金后,方可参与报价。任意一宗资产自挂网日起计算,满7日后即按最高报价者确定为竞拍承租方,若该宗资产在上述7日期限内无意向承租方参与报价,则自该期限届满之日起一年内,以后续首位参与报价的意向承租方按实际报价(实际报价需大于等于评估价)确定为竞拍承租方。
2、意向承租方被确定为承租方后签订《竞价结果通知单》,签订《竞价结果通知单》后3个工作日内与出租方签订《房屋租赁合同》,并足额缴纳首年租金及租房保证金(当年两个月租金)。
六、保证金交纳和扣除
意向承租方在充分了解标的情况后,须向县蓼城资产公司指定账户足额交纳竞拍保证金(户名:霍邱县蓼城资产运营管理有限公司,开户行:阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司霍邱支行,账号:20010553554766600000012)。交款账户必须是承租人本人,该竞拍保证金在意向承租方被确定为承租方后转为租金。未能确定为承租方的,由县蓼城资产公司在5个工作日内原渠道退还(不计息)。
七、联系方式
运营管理部:贾悦0564-6061009
霍邱县蓼城资产运营管理有限公司
2026年3日23日
附件:
拍租资产明细表
序号 | 建筑物名称 | 层数 | 建筑 | 建成 | 建筑面积(㎡) | 是否抵押 | 规划用途 | 年租金 | 竞拍保证金 |
1 | 西湖御景S5#幢商112室 | 1 | 钢混 | 2023年 | 42.77 | 否 | 商业 | 7200 | 7200 |
2 | 2 | 钢混 | 42.77 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
3 | 西湖御景S5#幢商113室 | 1 | 钢混 | 42.94 | 否 | 商业 | 7200 | 7200 | |
4 | 2 | 钢混 | 42.94 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
5 | 西湖御景S3#幢商106室 | 1 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
6 | 2 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
7 | 西湖御景S3#幢商107室 | 1 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
8 | 2 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
9 | 西湖御景S3#幢商109室 | 1 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
10 | 2 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
11 | 西湖御景S3#幢商110室 | 1 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
12 | 2 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
13 | 西湖御景S3#幢商111室 | 1 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
14 | 2 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
15 | 西湖御景S3#幢商112室 | 1 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
16 | 2 | 钢混 | 42.73 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
17 | 西湖御景S3#幢商113室 | 1 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
18 | 2 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
19 | 西湖御景S3#幢商114室 | 1 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
20 | 2 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
21 | 西湖御景S3#幢商115室 | 1 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
22 | 2 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
23 | 西湖御景S3#幢商116室 | 1 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
24 | 2 | 钢混 | 42.81 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
25 | 西湖御景S3#幢商117室 | 1 | 钢混 | 46.45 | 否 | 商业 | 6700 | 6700 | |
26 | 2 | 钢混 | 46.45 | 否 | 商业 | 4500 | 4500 | ||
27 | 西湖御景S4#幢商101室 | 1 | 钢混 | 42.95 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
28 | 2 | 钢混 | 42.95 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
29 | 西湖御景S4#幢商102室 | 1 | 钢混 | 42.87 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
30 | 2 | 钢混 | 42.87 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
31 | 西湖御景S4#幢商103室 | 1 | 钢混 | 42.87 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
32 | 2 | 钢混 | 42.87 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
33 | 西湖御景S4#幢商104室 | 1 | 钢混 | 42.87 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
34 | 2 | 钢混 | 42.87 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
35 | 西湖御景S4#幢商105室 | 1 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
36 | 2 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
37 | 西湖御景S4#幢商106室 | 1 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
38 | 2 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
39 | 西湖御景S4#幢商107室 | 1 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
40 | 2 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
41 | 西湖御景S4#幢商108室 | 1 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
42 | 2 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
43 | 西湖御景S4#幢商109室 | 1 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
44 | 2 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
45 | 西湖御景S4#幢商110室 | 1 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
46 | 2 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
47 | 西湖御景S4#幢商111室 | 1 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
48 | 2 | 钢混 | 42.79 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
49 | 西湖御景S4#幢商112室 | 1 | 钢混 | 42.87 | 否 | 商业 | 6200 | 6200 | |
50 | 2 | 钢混 | 42.87 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
51 | 西湖御景S1#幢商101室 | 1 | 钢混 | 50.56 | 否 | 商业 | 9700 | 9700 | |
52 | 2 | 钢混 | 50.56 | 否 | 商业 | 4900 | 4900 | ||
53 | 西湖御景S1#幢商102室 | 1 | 钢混 | 59.36 | 否 | 商业 | 7100 | 7100 | |
54 | 2 | 钢混 | 59.36 | 否 | 商业 | 5700 | 5700 | ||
55 | 西湖御景S1#幢商103室 | 1 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
56 | 2 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
57 | 西湖御景S1#幢商104室 | 1 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
58 | 2 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
59 | 西湖御景S1#幢商105室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
60 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
61 | 西湖御景S1#幢商106室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
62 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
63 | 西湖御景S1#幢商107室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
64 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
65 | 西湖御景S1#幢商108室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
66 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
67 | 西湖御景S1#幢商109室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
68 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
69 | 西湖御景S1#幢商110室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
70 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
71 | 西湖御景S1#幢商111室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
72 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
73 | 西湖御景S1#幢商112室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
74 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
75 | 西湖御景S1#幢商113室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
76 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
77 | 西湖御景S1#幢商114室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
78 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
79 | 西湖御景S1#幢商115室 | 1 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
80 | 2 | 钢混 | 42.70 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
81 | 西湖御景S1#幢商116室 | 1 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
82 | 2 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
83 | 西湖御景S1#幢商117室 | 1 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
84 | 2 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
85 | 西湖御景S1#幢商118室 | 1 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
86 | 2 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
87 | 西湖御景S1#幢商119室 | 1 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
88 | 2 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
89 | 西湖御景S1#幢商120室 | 1 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
90 | 2 | 钢混 | 42.78 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
91 | 西湖御景S2#幢商101室 | 1 | 钢混 | 42.91 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
92 | 2 | 钢混 | 42.91 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
93 | 西湖御景S2#幢商102室 | 1 | 钢混 | 42.82 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
94 | 2 | 钢混 | 42.82 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
95 | 西湖御景S2#幢商105室 | 1 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
96 | 2 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
97 | 西湖御景S2#幢商106室 | 1 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
98 | 2 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
99 | 西湖御景S2#幢商107室 | 1 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
100 | 2 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
101 | 西湖御景S2#幢商108室 | 1 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
102 | 2 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
103 | 西湖御景S2#幢商109室 | 1 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
104 | 2 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
105 | 西湖御景S2#幢商110室 | 1 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
106 | 2 | 钢混 | 42.74 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
107 | 西湖御景S2#幢商111室 | 1 | 钢混 | 42.82 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
108 | 2 | 钢混 | 42.82 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
109 | 西湖御景S2#幢商112室 | 1 | 钢混 | 42.82 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
110 | 2 | 钢混 | 42.82 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
111 | 西湖御景S2#幢商113室 | 1 | 钢混 | 42.82 | 否 | 商业 | 5100 | 5100 | |
112 | 2 | 钢混 | 42.82 | 否 | 商业 | 4100 | 4100 | ||
113 | 西湖御景S2#幢商115室 | 1 | 钢混 | 35.14 | 否 | 商业 | 4200 | 4200 | |
114 | 2 | 钢混 | 35.14 | 否 | 商业 | 3400 | 3400 | ||
115 | 西湖御景S2#幢商116室 | 1 | 钢混 | 55.10 | 否 | 商业 | 10600 | 10600 | |
116 | 2 | 钢混 | 55.10 | 否 | 商业 | 5300 | 5300 |
